Cușcă cu plasă de sârmă :
Cuștile de depozitare cu plasă de sârmă metalică sunt ideale pentru o manipulare mai bună a materialelor în vrac și permit o returnare mai bună a transporturilor și depozitare care economisește spațiu.
Coșurile de sârmă sunt sisteme de containere solide, returnabile, care oferă economii de vizibilitate ridicate, manipulează, transportă și depozitează piesele vrac și materialul în mod simplu. Coșurile se autocurățează, ușoare și puternice, cu un raport greutate-încărcare redus, ceea ce înseamnă că mutați mai mult stoc, mai puțin container.
Aceste containere din sârmă dur sudate asigură identificarea rapidă a conținutului, promovează un flux mai bun de material și un control mai eficient al stocului.
Mod | Diametru | Grila de plasă | Specificație (mm) | Greutate | Capacitate | Volum | Cantitatea în 40' GP | ||
Lungime | Larg | Înălţime | |||||||
WS-01 | 6 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 32 | 700 | 0.22 | 652 |
WS-02 | 6 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 49 | 1200 | 0.52 | 440 |
WS-03 | 6 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 66 | 1500 | 0.84 | 270 |
WS-04 | 6.4 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 35 | 800 | 0.22 | 652 |
WS-05 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 54 | 1500 | 0.52 | 440 |
WS-06 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 84 | 2000 | 0.9 | 270 |
WS-07 | 6 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 42 | 900 | 0.56 | 440 |
WS-08 | 6 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 57 | 900 | 0.9 | 252 |
WS-09 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 46 | 1000 | 0.56 | 462 |
WS-10 | 6.4 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 63 | 1000 | 0.9 | 270 |
Tag-uri populare: depozitare din oțel pliantă cușcă metalică vrac, China, furnizori, producători, fabrică, personalizate